Nationale tarieven - Aangetekende - Taxipost 24h - Internationale tarieven - Oude zegels - Genormaliseerd formaat - Meer info
| Eenheid | Prior (d+1) | |
| tot 50 g genormaliseerd | 0,59 | |
| tot 100 g niet genormaliseerd | 1,18 | |
| tot 350g | 1,77 | |
| tot 1 kg | 2,95 | |
| tot 2 kg | 4,13 |
non prior kan enkel nog met frankeermachines
brief mag maximaal 3 cm dik zijn (passen in brievenbus)
| zonder ontvangstbewijs | met ontvangstbewijs | |
| tot 2 kg | 4,60+portkosten | 5,90+portkosten |
| van 2 tot 10 kg | 13,50+portkosten | 14,70+portkosten |
| tarief | kilopost zegel | |
| 0 tot 2 kg | 5,70 | Taxipost 24h etiket |
| 2 tot 10 kg | 7,70 | + gewichtsstikker 2,00 |
| 10 tot 30 kg | 9,70 | + gewichtsstikker 2,00 |
| Europa | Rest v/d wereld | |
| tot 50 g genormaliseerd | 0,90 | 1,05 |
| tot 50 g niet genormaliseerd | 2,70 | 3,15 |
| tot 100 g | 2,70 | 3,15 |
| tot 350g | 5,40 | 6,30 |
| tot 1 kg | 9,00 | 14,70 |
| tot 2 kg | 18,00 | 29,40 |
Aantekentaks: tot 2kg 4,60
De waarde van de oude zegels moet aangevuld worden met andere zegels tot u aan het bedrag van het juiste tarief komt.
website de post Tarieven Klik (hier) voor een pdf folder
klantendienst tel 022/012345 website taxipost www.taxipost.be bij problemen quality@depost.be
Bron: Website de post - Tarieven 2009 (link).
Copyright ฉ 2008 Gaspra-Helicon bvba.
Alle rechten voorbehouden.
Laatste aanpassing gedaan op 27/03/2009 06:51